所在地 | 三重県熊野市 |
太陽電池総出力 | 97.2kW(Looop製) |
システム出力 | 49.5kW(安川電機製) |
売電単価 | 23.1円/kWh(税込) |
連系年 | 2020年 |
売電予測 | 約2,500,000円/年 |
価格 | 25,680,000円(税込) ※諸費用除く |
所在地 | 三重県熊野市 |
太陽電池総出力 | 97.2kW(Looop製) |
システム出力 | 49.5kW(安川電機製) |
売電単価 | 23.1円/kWh(税込) |
連系年 | 2020年 |
売電予測 | 約2,500,000円/年 |
価格 | 25,680,000円(税込) ※諸費用除く |
お電話 0120-030-476 までご連絡頂くか、下記お問い合せフォームにてお問い合せください。