Googleアナリティクスと連携するとアナリティクスにアクセスしなくてもアクセス解析を見ることができます。
ページビュー | ページビュー数は閲覧された合計ページ数です。同じページが繰り返し表示された場合も集計されます。 |
このページのページビュー | 在開いているページの閲覧された回数です。 |
ユーザー数 | 設定期間内にサイトを訪問したユーザーの数です。重複しているユーザーはカウントされません。 |
このページのユーザー数 | 現在開いているページをある期間内に訪問したユーザーの数です。重複しているユーザーはカウントされません。 |
訪問数 | サイトを訪問したユーザーの数です。30分を区切りとしてカウントされるため、重複しているユーザーでも30分以上サイトを離れて再びアクセスした場合は数が追加されます。 |
直帰率 | 1 ページのみを閲覧してサイトを離脱した訪問の割合です。 |
検索キーワードTop20 | 設定した期間内で検索サイトからサイトを訪れた人の検索キーワード上位20位を表示します。 |
ページランキングTop20 | 設定した期間内でサイト内のアクセスされたページから上位20位を表示します。 |
■「ページビュー」、「このページのページビュー」、「ユーザー数」、「このページのユーザー数」、「訪問数」のグラフアイコンをクリックすると、上部のグラフ表示に該当項目のグラフを追加/削除を切り替えることができます。
■「直帰率」のグラフアイコンをクリックすると、上部のグラフ表示が直帰率のグラフのみ表示されます。
※表示単位が異なるため、《直帰率》を他のグラフと同時に表示することはできません。